Hisafuru Kota
KDDIアジャイル開発センターでエンジニアやってます。 発言は個人のものです。
投稿数
38
LGTM
2670
Stock
1797
コメント
13
月別投稿数の推移
人気の投稿
| タイトル | LGTM | Stock | タグ | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|
| 【15分で追いつく!】今のClaude Codeができることをざっくり解説 | 968 | 923 | #SKILLS#生成AI#Anthropic | 2026/2/17 |
| Claude Code Actionをさっそくレビューしてみた! | 214 | 121 | #レビュー#Claude#AIエージェント | 2025/5/22 |
| 新入社員が2人で生成AIアプリを作った話 〜開発から特許出願まで〜 | 207 | 108 | #インターン#アプリ開発#音声 | 2024/10/9 |
| Gemini CLIの"強み"を知る! Gemini CLIとClaude Codeを比較してみた | 168 | 117 | #Gemini#AIエージェント#ClaudeCode | 2025/6/25 |
最近の投稿
| タイトル | LGTM | Stock | LGTM/時 | Stock/時 | タグ | 投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【Pyunto Robotics】そろそろフィジカルAIの時代に備えて、スマホからロボットを呼び出そう! | 3 | 0 | 0.01 | 0.00 | #Pyunto#Robotics#PhysicalAI | 2026/9/30 |
| ※この記事は人の手で書かれています | 154 | 47 | 0.11 | 0.03 | #AI#記事作成#ポエム | 2026/8/24 |
| 【Loop Engineeringの次に来る?】人間中心デザインをもとにしたInquiry Engineeringを提唱したい | 16 | 9 | 0.01 | 0.00 | #人間中心デザイン#promptengineering#AIエージェント | 2026/7/13 |
タグ分析(平均LGTM順)
| タグ | 記事数 | 平均LGTM | 平均Stock |
|---|---|---|---|
| #Anthropic | 2 | 486.00 | 463.00 |
| #SKILLS | 2 | 486.00 | 462.00 |
| #Claude | 5 | 242.00 | 212.00 |
| #Kiro | 1 | 163.00 | 118.00 |
| #ClaudeCode | 9 | 154.89 | 131.11 |
| #AI | 1 | 154.00 | 47.00 |
| #記事作成 | 1 | 154.00 | 47.00 |
| #レビュー | 2 | 126.50 | 65.50 |
| #インターン | 2 | 120.50 | 60.50 |
| #アプリ開発 | 2 | 120.50 | 60.50 |